Новосельское муниципальное образование
Уличное освещение по улице Молодежная села Дмитриевка Новосельского МО Ершовского района Саратовской области
Общая информация
| Наименование: | Уличное освещение по улице Молодежная села Дмитриевка Новосельского МО Ершовского района Саратовской области |
| Типология: | Устройство уличного освещения |
| Место реализации: | с. Дмитриевка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 2 884 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 328 |
| Число благополучателей (человек) | 328 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 173 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 596,4 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 352,6 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 165,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 20,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 58,8 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
В галереи нет изображений.
Организация освещения по улице Советская поселка Кушумский Новосельского МО Ершовского района Саратовской области
Общая информация
| Наименование: | Организация освещения по улице Советская поселка Кушумский Новосельского МО Ершовского района Саратовской области |
| Типология: | Устройство уличного освещения |
| Место реализации: | п. Кушумский |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 2 884 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 446 |
| Число благополучателей (человек) | 446 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 283 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 374,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 206,8 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 121,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 11,7 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 34,5 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
В галереи нет изображений.

