Качество управления муниципальными финансами
Организация мониторинга качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований
С целью повышения качества управления муниципальными финансами осуществляется регулярный мониторинг исполнения показателей местных бюджетов, а также соблюдения требований бюджетного законодательства (включая соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления). Выявляются районы с максимальными рисками при исполнении бюджетов, связанными с недопоступлением доходов в бюджет, неполным обеспечением выплат по первоочередным расходам (включая заработную плату с начислениями и коммунальные услуги), наличием просроченной кредиторской задолженности, привлечением банковских кредитов. К нарушителям бюджетного законодательства применяются меры воздействия в рамках предоставленных полномочий.
В рамках реализации норм статьи 136 Бюджетного кодекса министерство финансов области ежегодно утверждает перечни муниципальных образований в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов местного бюджета, готовит заключения на проекты решений о бюджете высокодотационных муниципальных образований о соответствии их требованиям бюджетного законодательства, заключает с органами местного самоуправления соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществляет контроль за исполнением указанных соглашений. Количество высокодотационных муниципальных образований: в 2020 году – 4, в 2021 году – 4.
По результатам оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований области составляется рейтинг.
Группы муниципальных образований по уровню дотационности

| Статья 136 БК | 20201 | 20212 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | МР и ГО | ГП и СП | Всего | МР и ГО | ГП и СП | |
| <5 % | 217 | 5 | 212 | 223 | 5 | 218 |
| 5-20 % | 69 | 2 | 67 | 71 | 2 | 69 |
| 20-50 % | 60 | 31 | 29 | 50 | 31 | 19 |
| > 50 % | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
1 Приказ министерства финансов Саратовской области от 28 октября 2019 года № 579 «Об утверждении на 2020 год перечней муниципальных образований Саратовской области»
2 Приказ министерства финансов Саратовской области от 25 сентября 2020 года № 648 «Об утверждении на 2021 год перечней муниципальных образований Саратовской области» (в ред. от 2 февраля 2021 года № 30)
Результаты мониторинга качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 2024 год | 29-05-2025 | 83.02 Кб | 81 | Скачать | ||
| за 2023 год | 30-05-2024 | 82.25 Кб | 198 | Скачать | ||
| за 2022 год | 29-05-2023 | 87.12 Кб | 198 | Скачать | ||
| за 2021 год | 12-05-2022 | 359 Кб | 414 | Скачать | ||
| за 2020 год | 26-05-2021 | 284.5 Кб | 455 | Скачать | ||
| за 2019 год | 18-05-2020 | 352.5 Кб | 482 | Скачать | ||
| за 2018 год | 17-05-2019 | 293.5 Кб | 451 | Скачать | ||
| за 2017 год | 21-03-2019 | 294 Кб | 443 | Скачать | ||
| за 2016 год | 28-08-2018 | 328.5 Кб | 423 | Скачать | ||
| за 2015 год | 28-08-2018 | 338.5 Кб | 440 | Скачать | ||
| за 2014 год | 28-08-2018 | 330 Кб | 405 | Скачать | ||
| за 2013 год | 28-08-2018 | 289.5 Кб | 422 | Скачать | ||
| за 2012 год | 28-08-2018 | 144 Кб | 419 | Скачать | ||
| за 2011 год | 28-08-2018 | 77 Кб | 443 | Скачать | ||
| за 2010 год | 28-08-2018 | 76 Кб | 413 | Скачать | ||
| за 2009 год | 28-08-2018 | 74 Кб | 431 | Скачать |
Нормативные правовые акты
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приказ министерства финансов Саратовской области от 03 февраля 2022 года №38 «Об утверждении форм отчетности» | 04-02-2022 | 4.66 Мб | 418 | Скачать | ||
| Приказ министерства финансов Саратовской области от 09 февраля 2015 года №32 «Об утверждении форм отчетности» утратил силу в связи с принятием приказа министерства финансов Саратовской области от 03 февраля 2022 года №38 | 29-08-2018 | 445.48 Кб | 577 | Скачать | ||
| Постановление Правительства Саратовской области от 13 декабря 2021 года №1085-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» | 12-03-2025 | 51.72 Кб | 708 | Скачать | ||
| Приказ министерства финансов Саратовской области от 31 августа 2009 года №431 «Об утверждении методики балльной оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Саратовской области» | 29-08-2018 | 500.28 Кб | 1796 | Скачать | ||
| Приказ министерства финансов Саратовской области от 25 декабря 2024 года №478 «О внесении изменений в приказ министерства финансов Саратовской области от 8 ноября 2024 года № 369» (« Об утверждении на 2025 год перечней муниципальных образований Саратовской области») | 25-12-2024 | 2 Мб | 89 | Скачать | ||
| Приказ министерства финансов Саратовской области от 11 сентября 2025 года №359 «Об утверждении на 2026 год перечней муниципальных образований Саратовской области» | 11-09-2025 | 5.13 Мб | 192 | Скачать |

