Сведения об объеме государственного долга
За 2026 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 квартал 2026 года | 28-04-2026 | 13.5 Кб | 18 | Скачать |
За 2025 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2026 | 15-01-2026 | 31.5 Кб | 53 | Скачать | ||
| на 01.12.2025 | 09-12-2025 | 33.5 Кб | 40 | Скачать | ||
| на 01.11.2025 | 12-11-2025 | 32 Кб | 42 | Скачать | ||
| на 01.10.2025 | 10-10-2025 | 38.5 Кб | 92 | Скачать | ||
| на 01.09.2025 | 09-09-2025 | 33.5 Кб | 64 | Скачать | ||
| на 01.08.2025 | 06-08-2025 | 33.5 Кб | 65 | Скачать | ||
| на 01.07.2025 | 09-07-2025 | 32 Кб | 49 | Скачать | ||
| на 01.06.2025 | 06-06-2025 | 33.5 Кб | 76 | Скачать | ||
| на 01.05.2025 | 07-05-2025 | 33.5 Кб | 100 | Скачать | ||
| на 01.04.2025 | 09-04-2025 | 33.5 Кб | 83 | Скачать | ||
| на 01.03.2025 | 07-03-2025 | 33.5 Кб | 102 | Скачать | ||
| на 01.02.2025 | 06-02-2025 | 32 Кб | 88 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2024 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2025 | 10-01-2025 | 33.5 Кб | 157 | Скачать | ||
| на 01.12.2024 | 10-12-2024 | 33.5 Кб | 90 | Скачать | ||
| на 01.11.2024 | 08-11-2024 | 33.5 Кб | 91 | Скачать | ||
| на 01.10.2024 | 07-10-2024 | 33.5 Кб | 112 | Скачать | ||
| на 01.09.2024 | 10-09-2024 | 33.5 Кб | 106 | Скачать | ||
| на 01.08.2024 | 08-08-2024 | 33.5 Кб | 110 | Скачать | ||
| на 01.07.2024 | 08-07-2024 | 33 Кб | 105 | Скачать | ||
| на 01.06.2024 | 10-06-2024 | 33.5 Кб | 93 | Скачать | ||
| на 01.05.2024 | 13-05-2024 | 32 Кб | 116 | Скачать | ||
| на 01.04.2024 | 08-04-2024 | 33.5 Кб | 147 | Скачать | ||
| на 01.03.2024 | 07-03-2024 | 33.5 Кб | 147 | Скачать | ||
| на 01.02.2024 | 07-02-2024 | 33.5 Кб | 143 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2023 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2024 | 12-01-2024 | 33.5 Кб | 157 | Скачать | ||
| на 01.12.2023 | 05-12-2023 | 33.5 Кб | 152 | Скачать | ||
| на 01.11.2023 | 08-11-2023 | 33 Кб | 149 | Скачать | ||
| на 01.10.2023 | 09-10-2023 | 33.5 Кб | 151 | Скачать | ||
| на 01.09.2023 | 06-09-2023 | 33.5 Кб | 131 | Скачать | ||
| на 01.08.2023 | 10-08-2023 | 33.5 Кб | 123 | Скачать | ||
| на 01.07.2023 | 07-07-2023 | 33 Кб | 146 | Скачать | ||
| на 01.06.2023 | 08-06-2023 | 36 Кб | 143 | Скачать | ||
| на 01.05.2023 | 10-05-2023 | 36 Кб | 136 | Скачать | ||
| на 01.04.2023 | 07-04-2023 | 36 Кб | 142 | Скачать | ||
| на 01.03.2023 | 06-03-2023 | 36 Кб | 194 | Скачать | ||
| на 01.02.2023 | 10-02-2023 | 36 Кб | 211 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2022 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2023 | 11-01-2023 | 36 Кб | 333 | Скачать | ||
| на 01.12.2022 | 08-12-2022 | 36 Кб | 283 | Скачать | ||
| на 01.11.2022 | 09-11-2022 | 36 Кб | 311 | Скачать | ||
| на 01.10.2022 | 11-10-2022 | 36 Кб | 378 | Скачать | ||
| на 01.09.2022 | 07-09-2022 | 36 Кб | 369 | Скачать | ||
| на 01.08.2022 | 08-08-2022 | 36 Кб | 371 | Скачать | ||
| на 01.07.2022 | 06-07-2022 | 36 Кб | 368 | Скачать | ||
| на 01.06.2022 | 07-06-2022 | 36 Кб | 379 | Скачать | ||
| на 01.05.2022 | 05-05-2022 | 36 Кб | 413 | Скачать | ||
| на 01.04.2022 | 06-04-2022 | 36 Кб | 382 | Скачать | ||
| на 01.03.2022 | 11-03-2022 | 37.5 Кб | 392 | Скачать | ||
| на 01.02.2022 | 03-02-2022 | 36 Кб | 384 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2021 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2022 | 14-01-2022 | 36 Кб | 415 | Скачать | ||
| на 01.12.2021 | 03-12-2021 | 31 Кб | 374 | Скачать | ||
| на 01.11.2021 | 02-11-2021 | 36 Кб | 408 | Скачать | ||
| на 01.10.2021 | 07-10-2021 | 36 Кб | 414 | Скачать | ||
| на 01.09.2021 | 08-09-2021 | 31 Кб | 403 | Скачать | ||
| на 01.08.2021 | 06-08-2021 | 36 Кб | 390 | Скачать | ||
| на 01.07.2021 | 05-07-2021 | 36 Кб | 385 | Скачать | ||
| на 01.06.2021 | 04-06-2021 | 36 Кб | 382 | Скачать | ||
| на 01.05.2021 | 04-05-2021 | 36 Кб | 406 | Скачать | ||
| на 01.04.2021 | 02-04-2021 | 36 Кб | 408 | Скачать | ||
| на 01.03.2021 | 05-03-2021 | 36 Кб | 423 | Скачать | ||
| на 01.02.2021 | 04-02-2021 | 36 Кб | 410 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2020 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2021 | 13-01-2021 | 36 Кб | 465 | Скачать | ||
| на 01.12.2020 | 02-12-2020 | 36 Кб | 450 | Скачать | ||
| на 01.11.2020 | 06-11-2020 | 36 Кб | 448 | Скачать | ||
| на 01.10.2020 | 05-10-2020 | 36 Кб | 479 | Скачать | ||
| на 01.09.2020 | 08-09-2020 | 37.5 Кб | 466 | Скачать | ||
| на 01.08.2020 | 04-08-2020 | 36 Кб | 459 | Скачать | ||
| на 01.07.2020 | 03-07-2020 | 36 Кб | 513 | Скачать | ||
| на 01.06.2020 | 29-05-2020 | 25.5 Кб | 492 | Скачать | ||
| на 01.05.2020 | 07-05-2020 | 32 Кб | 492 | Скачать | ||
| на 01.04.2020 | 02-04-2020 | 25.5 Кб | 516 | Скачать | ||
| на 01.03.2020 | 06-03-2020 | 36 Кб | 507 | Скачать | ||
| на 01.02.2020 | 05-02-2020 | 36 Кб | 524 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2019 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2020 | 14-01-2020 | 25.5 Кб | 547 | Скачать | ||
| на 01.12.2019 | 01-12-2019 | 36 Кб | 541 | Скачать | ||
| на 01.11.2019 | 05-11-2019 | 36 Кб | 491 | Скачать | ||
| на 01.10.2019 | 07-10-2019 | 32 Кб | 491 | Скачать | ||
| на 01.09.2019 | 06-09-2019 | 28 Кб | 504 | Скачать | ||
| на 01.07.2019 | 03-07-2019 | 28 Кб | 501 | Скачать | ||
| на 01.08.2019 | 05-08-2019 | 36 Кб | 483 | Скачать | ||
| на 01.06.2019 | 03-06-2019 | 36 Кб | 497 | Скачать | ||
| на 01.05.2019 | 06-05-2019 | 36 Кб | 534 | Скачать | ||
| на 01.04.2019 | 03-04-2019 | 36 Кб | 501 | Скачать | ||
| на 01.03.2019 | 05-03-2019 | 36 Кб | 479 | Скачать | ||
| на 01.02.2019 | 01-02-2019 | 35.5 Кб | 500 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2018 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2019 | 09-01-2019 | 35.5 Кб | 519 | Скачать | ||
| на 01.12.2018 | 03-12-2018 | 21.5 Кб | 502 | Скачать | ||
| на 01.11.2018 | 01-11-2018 | 21.5 Кб | 478 | Скачать | ||
| на 01.10.2018 | 02-10-2018 | 35.5 Кб | 478 | Скачать | ||
| на 01.09.2018 | 03-09-2018 | 35.5 Кб | 475 | Скачать | ||
| на 01.08.2018 | 03-08-2018 | 35.5 Кб | 503 | Скачать | ||
| на 01.07.2018 | 02-07-2018 | 35.5 Кб | 474 | Скачать | ||
| на 01.06.2018 | 01-06-2018 | 35.5 Кб | 496 | Скачать | ||
| на 01.05.2018 | 03-05-2018 | 35.5 Кб | 485 | Скачать | ||
| на 01.04.2018 | 02-04-2018 | 35.5 Кб | 495 | Скачать | ||
| на 01.03.2018 | 28-02-2018 | 35.5 Кб | 489 | Скачать | ||
| на 01.02.2018 | 01-02-2018 | 35.5 Кб | 483 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2017 год
Ежемесячные сведения об объеме государственного долга области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2018 | 27-04-2018 | 35.5 Кб | 491 | Скачать | ||
| на 01.12.2017 | 27-04-2018 | 35.5 Кб | 497 | Скачать | ||
| на 01.11.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 464 | Скачать | ||
| на 01.10.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 506 | Скачать | ||
| на 01.09.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 464 | Скачать | ||
| на 01.08.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 480 | Скачать | ||
| на 01.07.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 498 | Скачать | ||
| на 01.06.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 461 | Скачать | ||
| на 01.05.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 471 | Скачать | ||
| на 01.04.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 454 | Скачать | ||
| на 01.03.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 506 | Скачать | ||
| на 01.02.2017 | 27-04-2018 | 35 Кб | 458 | Скачать |
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2016 год
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2015 год
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2014 год
Ежеквартальные сведения об объеме государственного долга области
За 2013 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2014 | 27-04-2018 | 32.5 Кб | 485 | Скачать |
За 2012 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2013 | 27-04-2018 | 32 Кб | 489 | Скачать |
За 2011 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2012 | 27-04-2018 | 32 Кб | 507 | Скачать |
За 2010 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 2010 год | 27-04-2018 | 32.5 Кб | 512 | Скачать |

