Новоселовское муниципальное образование
Бурение артезианской скважины в д. Малая Екатериновка Екатериновского района
Общая информация
| Наименование: | Бурение артезианской скважины в д. Малая Екатериновка Екатериновского района |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | д. Малая Екатериновка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 1 792 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 438 |
| Число благополучателей (человек) | 438 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 75 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 2 528,1 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 488,1 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 600,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 310,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 130,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
В галереи нет изображений.
Приобретение и установка башни Рожновского в п.Прудовой Екатериновского района
Общая информация
| Наименование: | Приобретение и установка башни Рожновского в п.Прудовой Екатериновского района |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | п. Прудовой |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 1 792 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 434 |
| Число благополучателей (человек) | 434 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 174 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 616,6 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 033,8 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 182,8 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 150,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 250,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
В галереи нет изображений.

