Краснореченское муниципальное образование
«Чистая линия» (замена участка водопроводной сети п.Бажановский от водонапорной башни до ул. Новая д.11)
Общая информация
| Наименование: | «Чистая линия» (замена участка водопроводной сети п.Бажановский от водонапорной башни до ул. Новая д.11) |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | п. Бажановский |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 1 413 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 99 |
| Число благополучателей (человек) | 99 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 110 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 648,6 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 486,2 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 101,4 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 61,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 0,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей

