Куриловское муниципальное образование
Ремонт водопроводных сетей в с.Бессоновка Новоузенского района Саратовской области
Общая информация
| Наименование: | Ремонт водопроводных сетей в с.Бессоновка Новоузенского района Саратовской области |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | с. Бессоновка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 4 271 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 381 |
| Число благополучателей (человек) | 381 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 95 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 444,3 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 235,6 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 144,4 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 43,3 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 21,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Закупка и установка спортивной площадки в селе Дмитриевка Новоузенского района
Общая информация
| Наименование: | Закупка и установка спортивной площадки в селе Дмитриевка Новоузенского района |
| Типология: | Обустройство спортивных площадок и приобретение спортивного инвентаря для развития спорта и физической культуры |
| Место реализации: | с. Дмитриевка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 4 271 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 605 |
| Число благополучателей (человек) | 605 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 81 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 781,9 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 668,2 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 78,2 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 23,5 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 12,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей

