Рукопольское муниципальное образование
Благоустройство сельской территории с. Рукополь
Общая информация
| Наименование: | Благоустройство сельской территории с. Рукополь |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | с. Рукополь |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 3 354 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 469 |
| Число благополучателей (человек) | 961 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 145 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 2 356,3 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 307,7 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 296,9 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 271,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 480,7 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Ограждение сельского кладбища
Общая информация
| Наименование: | Ограждение сельского кладбища |
| Типология: | Благоустройство мест захоронения |
| Место реализации: | с. Корнеевка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 3 354 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 368 |
| Число благополучателей (человек) | 368 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 260 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 028,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 507,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 170,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 199,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 152,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Благоустройство сельской территории с.Головинщено
Общая информация
| Наименование: | Благоустройство сельской территории с.Головинщено |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | с. Головинщено |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 3 354 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 273 |
| Число благополучателей (человек) | 273 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 76 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 465,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 140,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 150,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 45,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 130,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Благоустройство сельской территории п.Чистопольский
Общая информация
| Наименование: | Благоустройство сельской территории п.Чистопольский |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | п. Чистопольский |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 3 354 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 182 |
| Число благополучателей (человек) | 182 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 110 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 480,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 350,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 70,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 30,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 30,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей

