Перекопновское муниципальное образование
Обустройство общественной территории - ограждения кладбища в с.Чистый Плес Ершовского района Саратовской области
Общая информация
| Наименование: | Обустройство общественной территории - ограждения кладбища в с.Чистый Плес Ершовского района Саратовской области |
| Типология: | Благоустройство мест захоронения |
| Место реализации: | c. Чистый Плес |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 1 806 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 79 |
| Число благополучателей (человек) | 319 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 121 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 113,7 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 881,6 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 112,2 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 70,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 50,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Обустройство сооружения «Мемориал-погибшим при защите Отечества» с.Васильевка Ершовского района Саратовской области
Общая информация
| Наименование: | Обустройство сооружения «Мемориал-погибшим при защите Отечества» с.Васильевка Ершовского района Саратовской области |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | c. Васильевка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 1 806 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 160 |
| Число благополучателей (человек) | 267 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 193 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 679,8 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 350,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 129,8 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 100,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 100,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей

