Новорепинское муниципальное образование
Организация освещения по улице Зеленая поселка Трудовое Новорепинского МО Ершовского района Саратовской области
Общая информация
| Наименование: | Организация освещения по улице Зеленая поселка Трудовое Новорепинского МО Ершовского района Саратовской области |
| Типология: | Устройство уличного освещения |
| Место реализации: | п. Трудовое |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 2 976 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 315 |
| Число благополучателей (человек) | 1 300 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 194 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 437,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 262,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 150,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 15,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 10,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Обустройство Обелиска в память о погибших воинах-земляках в годы Великой Отечественной войны, с.Моховое Ершовского района Саратовской области
Общая информация
| Наименование: | Обустройство Обелиска в память о погибших воинах-земляках в годы Великой Отечественной войны, с.Моховое Ершовского района Саратовской области |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | c. Моховое |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 2 976 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 615 |
| Число благополучателей (человек) | 705 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 193 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 745,9 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 521,9 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 100,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 24,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 100,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей

