Натальинское муниципальное образование
Приобретение и установка металлической конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водонапорной системе в с.Хлебновка (сооружение - водонапорная башня с.Хлебновка)
Общая информация
| Наименование: | Приобретение и установка металлической конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водонапорной системе в с.Хлебновка (сооружение - водонапорная башня с.Хлебновка) |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | с. Хлебновка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 12 194 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 404 |
| Число благополучателей (человек) | 404 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 199 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 713,5 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 125,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 188,5 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 51,4 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 348,6 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 69,8 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Обустройство парка с.Натальино
Общая информация
| Наименование: | Обустройство парка с.Натальино |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | с. Натальино |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 7 061 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 1 717 |
| Число благополучателей (человек) | 1 717 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 45 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 600,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 330,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 60,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 18,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 192,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей

