город Саратов
Обеспечение водоснабжением поселка Дубки муниципального образования «Город Саратов» по улице Горной
Общая информация
| Наименование: | Обеспечение водоснабжением поселка Дубки муниципального образования «Город Саратов» по улице Горной |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | п. Дубки |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 909 745 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 4 853 |
| Число благополучателей (человек) | 4 853 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 210 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 760,9 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 465,4 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 209,3 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 86,2 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 0,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Ремонт внутренних помещений и оснащение зрительного зала Дома культуры д.Юрловка
Общая информация
| Наименование: | Ремонт внутренних помещений и оснащение зрительного зала Дома культуры д.Юрловка |
| Типология: | Ремонт сельских домов культуры и приобретение оборудования для обеспечения жителей услугами организаций культуры |
| Место реализации: | д. Юрловка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 909 745 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 380 |
| Число благополучателей (человек) | 380 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 47 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 700,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 445,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 170,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 85,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 0,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Ремонт и оснащение нежилого помещения для организации досуговой деятельности в р.п. Красный Октябрь
Общая информация
| Наименование: | Ремонт и оснащение нежилого помещения для организации досуговой деятельности в р.п. Красный Октябрь |
| Типология: | Ремонт сельских домов культуры и приобретение оборудования для обеспечения жителей услугами организаций культуры |
| Место реализации: | р.п. Красный Октябрь |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 909 745 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 3 650 |
| Число благополучателей (человек) | 3 650 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 40 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 700,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 445,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 170,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 85,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 0,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Ремонт кровли здания Дома культуры п.Вольновка
Общая информация
| Наименование: | Ремонт кровли здания Дома культуры п.Вольновка |
| Типология: | Ремонт сельских домов культуры и приобретение оборудования для обеспечения жителей услугами организаций культуры |
| Место реализации: | п. Вольновка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 909 745 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 305 |
| Число благополучателей (человек) | 305 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 40 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 700,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 445,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 170,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 85,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 0,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 0,0 тыс.рублей

