Дергачевское муниципальное образование
Реконструкция объекта питьевого водоснабжения, расположенного в селе Петропавловка Дергачевского муниципального образования
Общая информация
| Наименование: | Реконструкция объекта питьевого водоснабжения, расположенного в селе Петропавловка Дергачевского муниципального образования |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | с.Петропавловка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 8 844 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 608 |
| Число благополучателей (человек) | 8 844 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 35 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 594,3 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 000,0(тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 434,8 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 79,7 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 79,7 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 36,9 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Установка спортивной площадки вблизи МОУ СОШ №1 р.п.Дергачи
Общая информация
| Наименование: | Установка спортивной площадки вблизи МОУ СОШ №1 р.п.Дергачи |
| Типология: | Обустройство спортивных площадок и приобретение спортивного инвентаря для развития спорта и физической культурыУстройство уличного освещения |
| Место реализации: | р.п.Дергачи |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 8 844 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 7 584 |
| Число благополучателей (человек) | 8 844 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 35 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 992,3 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 984,2 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 867,7 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 72,4 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 68,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 40,4 тыс.рублей

