Лебедевское муниципальное образование
Общая информация
Наименование: | Организация благоустройства территории поселения (приобретение и установка ограждения парковой зоны с. Карпенка) |
Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
Место реализации: | с. Карпенка |
Готовность: | ✔ Проект реализован |
Численность жителей муниципального образования (человек) | 2 021 |
Численность жителей населенного пункта (человек) | 585 |
Число благополучателей (человек) | 279 |
Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 219 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
Всего | 600,0 (тыс. рублей) | |
---|---|---|
В том числе: | субсидия из областного бюджета | 462,0 (тыс. рублей) |
средства местного бюджета | 60,0 (тыс. рублей) | |
инициативные платежи граждан | 18,0 (тыс. рублей) | |
инициативные платежи ИП и ЮЛ | 60,0 (тыс. рублей) |