Интернациональное муниципальное образование
Общая информация
Наименование: | Установка водонапорной башни Рожновского с. Интернациональное |
Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
Место реализации: | с. Интернациональное |
Готовность: | ✔ Проект реализован |
Численность жителей муниципального образования (человек) | 1 498 |
Численность жителей населенного пункта (человек) | 776 |
Число благополучателей (человек) | 776 |
Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 438 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
Всего | 1 468,2 (тыс. рублей) | |
---|---|---|
В том числе: | субсидия из областного бюджета | 998,8 (тыс. рублей) |
средства местного бюджета | 346,3 (тыс. рублей) | |
инициативные платежи граждан | 41,0 (тыс. рублей) | |
инициативные платежи ИП и ЮЛ | 82,1 (тыс. рублей) |