Натальинское муниципальное образование
Обустройство парка с. Натальино
Общая информация
| Наименование: | Обустройство парка с. Натальино |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | с. Натальино |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 7 311 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 1 709 |
| Число благополучателей (человек) | 7 311 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 21 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 555,2 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 944,2 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 200,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 96,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 315,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 102,0 тыс.рублей
Фотогалерея проекта
Обустройство парка в пос. Новониколаевский
Общая информация
| Наименование: | Обустройство парка в пос. Новониколаевский |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | Новониколаевский |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 7 311 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 855 |
| Число благополучателей (человек) | 855 |
| Число лиц, принявших участие в собрании жителей (человек) | 46 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 927,6 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 000,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 327,6 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи граждан | 200,0 (тыс. рублей) | |
| инициативные платежи ИП и ЮЛ | 400,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Имущественное и(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта: 63,2 тыс.рублей

