Покровское муниципальное образование
Общая информация
| Наименование: | "Чистый глоток" |
| Типология: | Организация и проведение ремонта водоснабжения и водоотведения |
| Место реализации: | село Покровка |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 599 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 305 |
| Число благополучателей (человек) | 305 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 1 035,2 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 856,9 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 103,5 (тыс. рублей) | |
| средства населения | 51,8 (тыс. рублей) | |
| безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников | 23,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
| Неденежный вклад населения: | |
|---|---|
| неоплачиваемые работы | 15,5 (тыс. рублей) |

