Благовещенское муниципальное образование
Общая информация
Наименование: | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и береговым полосам |
Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
Место реализации: | село Благовещенка |
Готовность: | ✔ Проект реализован |
Численность жителей муниципального образования (человек) | 945 |
Численность жителей населенного пункта (человек) | 537 |
Число благополучателей (человек) | 537 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
Всего | 1256,0 (тыс. рублей) | |
---|---|---|
В том числе: | субсидия из областного бюджета | 979,7(тыс. рублей) |
средства местного бюджета | 125,6 (тыс. рублей) | |
средства населения | 62,8 (тыс. рублей) | |
безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников | 87,9 (тыс. рублей) |