Город Балаково
Общая информация
| Наименование: | Обустройство спортивно-игровой зоны для активного отдыха детей и молодежи г. Балаково на бульваре 4 микрорайона |
| Типология: | Благоустройство мест отдыха, парков, скверов |
| Место реализации: | город Балаково |
| Готовность: | ✔ Проект реализован |
| Численность жителей муниципального образования (человек) | 188414 |
| Численность жителей населенного пункта (человек) | 188414 |
| Число благополучателей (человек) | 75 000 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
| Всего | 3580,0 (тыс. рублей) | |
|---|---|---|
| В том числе: | субсидия из областного бюджета | 3000,0 (тыс. рублей) |
| средства местного бюджета | 400,0 (тыс. рублей) | |
| средства населения | 180,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
| Неденежный вклад населения: | |
|---|---|
| неоплачиваемые работы | 109,2 (тыс. рублей) |
| Неденежный вклад организаций и других внебюджетных источников: | |
|---|---|
| неоплачеваемые работы | 91,9 (тыс. рублей) |
| материалы | 33,7 (тыс. рублей) |
| предоставление техники и оборудования | 365,3 (тыс. рублей) |





