Муниципальное образование город Калининск
Общая информация
Наименование: | Реконструкция помещения в здании кинотеатра «Победа» для организации досуга и создания условий раннего эстетического развития детей |
Типология: | Ремонт сельских домов культуры и приобретение оборудования для обеспечения жителей услугами организаций культуры |
Место реализации: | город Калининск |
Готовность: | ✔ Проект реализован |
Численность жителей муниципального образования (человек) | 15 689 |
Численность жителей населенного пункта (человек) | 15 689 |
Число благополучателей (человек) | 3 000 |
Финансовое обеспечение реализации проекта
Всего | 1 236,7 (тыс. рублей) | |
---|---|---|
В том числе: | субсидия из областного бюджета | 1 000,0 (тыс. рублей) |
средства местного бюджета | 124,0 (тыс. рублей) | |
средства населения | 62,7 (тыс. рублей) | |
безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников | 50,0 (тыс. рублей) |
Участие населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме
Неденежный вклад населения: | |
---|---|
неоплачиваемые работы | 20,0 (тыс. рублей) |
Неденежный вклад организаций и других внебюджетных источников: | |
---|---|
материалы | 49,7 (тыс. рублей) |