Отчеты о принятых обращениях граждан
За 2026 год
За 2025 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2025 года | 25-12-2025 | 43 Кб | 78 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2025 года | 17-11-2025 | 43 Кб | 67 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2025 года | 02-07-2025 | 43 Кб | 114 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2025 года | 01-04-2025 | 43 Кб | 102 | Скачать |
За 2024 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2024 года | 28-12-2024 | 42.5 Кб | 96 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2024 года | 08-10-2024 | 42.5 Кб | 107 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2024 года | 03-07-2024 | 43 Кб | 132 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2024 года | 03-04-2024 | 43 Кб | 152 | Скачать |
За 2023 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2023 года | 26-12-2023 | 43 Кб | 160 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2023 года | 29-09-2023 | 43 Кб | 168 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2023 года | 03-07-2023 | 43.5 Кб | 175 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2023 года | 29-03-2023 | 42.5 Кб | 160 | Скачать |
За 2022 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2022 года | 26-12-2022 | 42.5 Кб | 214 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2022 года | 30-09-2022 | 42.5 Кб | 215 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2022 года | 30-06-2022 | 43 Кб | 249 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2022 года | 01-04-2022 | 42.5 Кб | 271 | Скачать |
За 2021 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2021 года | 27-12-2021 | 42.5 Кб | 271 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2021 года | 30-09-2021 | 43 Кб | 267 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2021 года | 01-07-2021 | 42.5 Кб | 288 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2021 года | 14-04-2021 | 42.5 Кб | 286 | Скачать |
За 2020 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2020 года | 28-12-2020 | 42.5 Кб | 340 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2020 года | 19-10-2020 | 42.5 Кб | 383 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2020 года | 13-07-2020 | 42.5 Кб | 355 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2020 года | 27-03-2020 | 42 Кб | 382 | Скачать |
За 2019 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2019 года | 25-12-2019 | 42.5 Кб | 392 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2019 года | 11-10-2019 | 42 Кб | 367 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2019 года | 31-07-2019 | 42 Кб | 409 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2019 года | 04-04-2019 | 41.5 Кб | 394 | Скачать |
За 2018 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2018 года | 24-12-2018 | 42 Кб | 397 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2018 года | 24-12-2018 | 42 Кб | 387 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2018 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 450 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2018 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 419 | Скачать |
За 2017 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2017 года | 16-08-2018 | 42 Кб | 402 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2017 года | 16-08-2018 | 42 Кб | 396 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2017 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 352 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2017 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 403 | Скачать |
За 2016 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2016 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 429 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2016 года | 16-08-2018 | 42 Кб | 392 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2016 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 407 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2016 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 404 | Скачать |
За 2015 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2015 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 377 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2015 года | 16-08-2018 | 42 Кб | 405 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2015 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 365 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2015 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 394 | Скачать |
За 2014 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2014 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 381 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2014 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 391 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2014 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 401 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2014 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 388 | Скачать |
За 2013 год
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по обращениям граждан за IV квартал 2013 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 362 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за III квартал 2013 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 378 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за II квартал 2013 года | 16-08-2018 | 41.5 Кб | 391 | Скачать | ||
| Отчет по обращениям граждан за I квартал 2013 года | 16-08-2018 | 41 Кб | 396 | Скачать |

