Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 апреля 2022 года | 21-04-2022 | 39 Кб | 19 | Скачать |
Сведения об участии министерства финансов Саратовской области в государственных программах, реализуемых на территории Саратовской области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 апреля 2022 года | 21-04-2022 | 33 Кб | 15 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2022 года | 02-02-2022 | 45.5 Кб | 52 | Скачать |
| | на 1 октября | 21-10-2021 | 39 Кб | 81 | Скачать |
| | на 1 июля | 20-07-2021 | 45.5 Кб | 74 | Скачать |
| | на 1 апреля | 30-04-2021 | 44.5 Кб | 75 | Скачать |
Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти Саратовской области на поддержку средств массовой информации
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2022 года | 18-01-2022 | 205.44 Кб | 80 | Скачать |
| | на 1 июля | 26-07-2021 | 236.09 Кб | 68 | Скачать |
Сведения об участии министерства финансов Саратовской области в государственных программах, реализуемых на территории Саратовской области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2022 года | 07-02-2022 | 33 Кб | 36 | Скачать |
| | на 1 октября | 27-10-2021 | 33 Кб | 42 | Скачать |
| | на 1 июля | 26-07-2021 | 33 Кб | 57 | Скачать |
| | на 1 апреля | 30-04-2021 | 33 Кб | 74 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2021 года | 17-02-2021 | 39 Кб | 121 | Скачать |
| | на 1 октября | 22-10-2020 | 39 Кб | 133 | Скачать |
| | на 1 июля | 15-07-2020 | 44.5 Кб | 182 | Скачать |
| | на 1 апреля | 24-04-2020 | 17.6 Кб | 149 | Скачать |
Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти Саратовской области на поддержку средств массовой информации
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2021 года | 14-01-2021 | 288.73 Кб | 98 | Скачать |
| | на 1 июля | 07-07-2020 | 251.27 Кб | 141 | Скачать |
Сведения об участии министерства финансов Саратовской области в государственных программах, реализуемых на территории Саратовской области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2021 года | 16-02-2021 | 33.5 Кб | 109 | Скачать |
| | на 1 октября | 26-10-2020 | 33.5 Кб | 106 | Скачать |
| | на 1 июля | 23-07-2020 | 33 Кб | 124 | Скачать |
| | на 1 апреля | 29-04-2020 | 33 Кб | 152 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2020 года | 12-02-2020 | 39 Кб | 169 | Скачать |
| | на 1 октября | 15-10-2019 | 39 Кб | 157 | Скачать |
| | на 1 июля | 12-07-2019 | 39 Кб | 153 | Скачать |
| | на 1 апреля | 12-04-2019 | 39 Кб | 160 | Скачать |
Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти Саратовской области на поддержку средств массовой информации
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 31 декабря | 13-01-2020 | 237.26 Кб | 162 | Скачать |
| | на 1 июля | 18-07-2019 | 298.67 Кб | 164 | Скачать |
Сведения об участии министерства финансов Саратовской области в государственных программах, реализуемых на территории Саратовской области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2020 года | 10-02-2020 | 33 Кб | 175 | Скачать |
| | на 1 октября | 24-10-2019 | 33 Кб | 164 | Скачать |
| | на 1 июля | 24-07-2019 | 33 Кб | 160 | Скачать |
| | на 1 апреля | 26-04-2019 | 33 Кб | 145 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | 1 января 2019 года | 14-02-2019 | 45 Кб | 164 | Скачать |
| | на 1 октября | 18-10-2018 | 45 Кб | 144 | Скачать |
| | на 1 июля | 18-06-2018 | 44.5 Кб | 155 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 45 Кб | 160 | Скачать |
Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти Саратовской области на поддержку средств массовой информации
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 31 декабря | 15-01-2019 | 231.26 Кб | 189 | Скачать |
| | на 1 июля | 12-09-2018 | 454.43 Кб | 174 | Скачать |
Сведения об участии министерства финансов Саратовской области в государственных программах, реализуемых на территории Саратовской области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2019 года | 06-02-2019 | 33 Кб | 157 | Скачать |
| | на 1 октября | 24-10-2018 | 33 Кб | 157 | Скачать |
| | на 1 июля | 12-09-2018 | 33 Кб | 168 | Скачать |
| | на 1 апреля | 12-09-2018 | 33 Кб | 146 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2018 года | 16-08-2018 | 45 Кб | 158 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 45 Кб | 147 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 45 Кб | 153 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 45 Кб | 150 | Скачать |
Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти Саратовской области на поддержку средств массовой информации
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 31 декабря | 16-08-2018 | 167.56 Кб | 144 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 167.56 Кб | 145 | Скачать |
Сведения об участии министерства финансов Саратовской области в государственных программах, реализуемых на территории Саратовской области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2018 года | 16-08-2018 | 34 Кб | 149 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 34 Кб | 149 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 34 Кб | 159 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 34 Кб | 142 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2017 года | 16-08-2018 | 45 Кб | 147 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 35.5 Кб | 142 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 34.5 Кб | 138 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 26.5 Кб | 142 | Скачать |
Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти Саратовской области на поддержку средств массовой информации
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 31 декабря | 16-08-2018 | 447.9 Кб | 151 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 429.39 Кб | 139 | Скачать |
Сведения об участии министерства финансов Саратовской области в государственных программах, реализуемых на территории Саратовской области
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2017 года | 16-08-2018 | 33 Кб | 135 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 33 Кб | 138 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 33 Кб | 139 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 33 Кб | 137 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2016 года | 16-08-2018 | 34 Кб | 122 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 34.5 Кб | 116 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 130 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 44 Кб | 138 | Скачать |
Отчеты о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти Саратовской области на поддержку средств массовой информации
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2016 года | 16-08-2018 | 39.5 Кб | 126 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2015 года | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 108 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 128 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 35 Кб | 118 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 43 Кб | 119 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2014 года | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 122 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 110 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 110 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 122 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2013 года | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 109 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 29.5 Кб | 118 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 103 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 106 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2012 года | 16-08-2018 | 44 Кб | 117 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 100 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 44 Кб | 108 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 43.5 Кб | 121 | Скачать |
Сведения об использовании министерством финансов Саратовской области бюджетных средств
| Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать |
---|
| | на 1 января 2011 года | 16-08-2018 | 43 Кб | 106 | Скачать |
| | на 1 октября | 16-08-2018 | 44.5 Кб | 115 | Скачать |
| | на 1 июля | 16-08-2018 | 44.5 Кб | 125 | Скачать |
| | на 1 апреля | 16-08-2018 | 45 Кб | 112 | Скачать |