Ежемесячная отчетность
Поступление налоговых доходов в областной бюджет Саратовской области в разрезе видов экономической деятельности
Поступление налоговых платежей >>
за 2023 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2023 года | 15-03-2023 | 55.5 Кб | 36 | Скачать |
за 2022 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 декабря 2022 года | 28-12-2022 | 56 Кб | 128 | Скачать | ||
на 1 ноября 2022 года | 17-11-2022 | 56 Кб | 162 | Скачать | ||
на 1 октября 2022 года | 19-10-2022 | 56 Кб | 167 | Скачать | ||
на 1 сентября 2022 года | 19-09-2022 | 56 Кб | 164 | Скачать | ||
на 1 августа 2022 года | 23-08-2022 | 56 Кб | 158 | Скачать | ||
на 1 июля 2022 года | 27-07-2022 | 55.5 Кб | 169 | Скачать | ||
на 1 июня 2022 года | 01-06-2022 | 56 Кб | 179 | Скачать | ||
на 1 мая 2022 года | 01-05-2022 | 55.5 Кб | 199 | Скачать | ||
на 1 апреля 2022 года | 01-04-2022 | 55.5 Кб | 192 | Скачать | ||
на 1 марта 2022 года | 29-03-2022 | 56 Кб | 203 | Скачать | ||
на 1 февраля 2022 года | 01-03-2022 | 55.5 Кб | 234 | Скачать |
за 2021 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 декабря 2021 года | 21-12-2021 | 56 Кб | 267 | Скачать | ||
на 1 ноября 2021 года | 18-11-2021 | 56 Кб | 239 | Скачать | ||
на 1 октября 2021 года | 20-10-2021 | 56 Кб | 219 | Скачать | ||
на 1 сентября 2021 года | 22-09-2021 | 56 Кб | 238 | Скачать | ||
на 1 августа 2021 года | 17-08-2021 | 56 Кб | 225 | Скачать | ||
на 1 июля 2021 года | 16-07-2021 | 55.5 Кб | 236 | Скачать | ||
на 1 июня 2021 года | 18-06-2021 | 55.5 Кб | 240 | Скачать | ||
на 1 мая 2021 года | 19-05-2021 | 56 Кб | 263 | Скачать | ||
на 1 апреля 2021 года | 26-04-2021 | 56 Кб | 237 | Скачать | ||
на 1 марта 2021 года | 19-03-2021 | 55.5 Кб | 247 | Скачать | ||
на 1 февраля 2021 года | 15-03-2021 | 55.5 Кб | 253 | Скачать |
за 2020 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2021 года | 11-02-2021 | 56 Кб | 283 | Скачать | ||
на 1 декабря 2020 года | 22-12-2020 | 56 Кб | 272 | Скачать | ||
на 1 ноября 2020 года | 17-11-2020 | 56 Кб | 272 | Скачать | ||
на 1 октября 2020 года | 21-10-2020 | 56 Кб | 275 | Скачать | ||
на 1 сентября 2020 года | 28-09-2020 | 55.5 Кб | 300 | Скачать | ||
на 1 августа 2020 года | 20-08-2020 | 56 Кб | 299 | Скачать | ||
на 1 июля 2020 года | 24-07-2020 | 56 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 мая 2020 года | 19-05-2020 | 56.5 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 апреля 2020 года | 21-04-2020 | 56.5 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 марта 2020 года | 17-03-2020 | 49 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 февраля 2020 года | 28-02-2020 | 49 Кб | 333 | Скачать |
за 2019 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2020 года | 10-02-2020 | 49.5 Кб | 363 | Скачать | ||
на 1 декабря 2019 года | 20-12-2019 | 49.5 Кб | 346 | Скачать | ||
на 1 ноября 2019 года | 06-12-2019 | 49.5 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 октября 2019 года | 18-10-2019 | 50 Кб | 326 | Скачать | ||
на 1 сентября 2019 года | 20-09-2019 | 50 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 августа 2019 года | 30-08-2019 | 50 Кб | 329 | Скачать | ||
на 1 июля 2019 года | 09-08-2019 | 49.5 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 июня 2019 года | 18-06-2019 | 49.5 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 мая 2019 года | 20-05-2019 | 49.5 Кб | 324 | Скачать | ||
на 1 апреля 2019 года | 18-04-2019 | 49.5 Кб | 326 | Скачать | ||
на 1 марта 2019 года | 28-03-2019 | 71.5 Кб | 332 | Скачать | ||
на 1 февраля 2019 года | 20-03-2019 | 49 Кб | 328 | Скачать |
за 2018 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2019 года | 31-01-2019 | 49.5 Кб | 342 | Скачать | ||
на 1 декабря 2018 года | 17-12-2018 | 49.5 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 ноября 2018 года | 23-11-2018 | 50 Кб | 317 | Скачать | ||
на 1 октября 2018 года | 22-10-2018 | 49.5 Кб | 314 | Скачать | ||
на 1 сентября 2018 года | 18-09-2018 | 49.5 Кб | 346 | Скачать | ||
на 1 августа 2018 года | 31-08-2018 | 49.5 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 июля 2018 года | 18-07-2018 | 49.5 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 июня 2018 года | 22-06-2018 | 49.5 Кб | 339 | Скачать | ||
на 1 мая 2018 года | 08-06-2018 | 49.5 Кб | 325 | Скачать | ||
на 1 апреля 2018 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 324 | Скачать | ||
на 1 марта 2018 года | 16-04-2018 | 71 Кб | 323 | Скачать | ||
на 1 февраля 2018 года | 16-04-2018 | 49 Кб | 317 | Скачать |
за 2017 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2018 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 декабря 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 311 | Скачать | ||
на 1 ноября 2017 года | 16-04-2018 | 50 Кб | 345 | Скачать | ||
на 1 октября 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 332 | Скачать | ||
на 1 сентября 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 августа 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 июля 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 304 | Скачать | ||
на 1 июня 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 303 | Скачать | ||
на 1 мая 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 апреля 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 марта 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 326 | Скачать | ||
на 1 февраля 2017 года | 16-04-2018 | 70.5 Кб | 314 | Скачать |
за 2016 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2017 года | 16-04-2018 | 46.5 Кб | 331 | Скачать | ||
на 1 декабря 2016 года | 16-04-2018 | 46.5 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 ноября 2016 года | 16-04-2018 | 46.5 Кб | 309 | Скачать | ||
на 1 октября 2016 года | 16-04-2018 | 46.5 Кб | 320 | Скачать | ||
на 1 сентября 2016 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 307 | Скачать | ||
на 1 августа 2016 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 304 | Скачать | ||
на 1 июля 2016 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 июня 2016 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 мая 2016 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 314 | Скачать | ||
на 1 апреля 2016 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 февраля 2016 года | 16-04-2018 | 45 Кб | 317 | Скачать |
за 2015 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2016 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 декабря 2015 года | 16-04-2018 | 45.5 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 ноября 2015 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 301 | Скачать | ||
на 1 октября 2015 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 302 | Скачать | ||
на 1 сентября 2015 года | 16-04-2018 | 48 Кб | 383 | Скачать | ||
на 1 августа 2015 года | 16-04-2018 | 46.5 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 июля 2015 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 293 | Скачать | ||
на 1 июня 2015 года | 16-04-2018 | 46 Кб | 304 | Скачать | ||
на 1 мая 2015 года | 16-04-2018 | 46.5 Кб | 302 | Скачать | ||
на 1 апреля 2015 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 марта 2015 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 304 | Скачать | ||
на 1 февраля 2015 года | 16-04-2018 | 39.5 Кб | 312 | Скачать |
за 2014 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2015 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 298 | Скачать | ||
на 1 декабря 2014 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 300 | Скачать | ||
на 1 ноября 2014 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 301 | Скачать | ||
на 1 октября 2014 года | 16-04-2018 | 47 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 сентября 2014 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 299 | Скачать | ||
на 1 августа 2014 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 июля 2014 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 318 | Скачать | ||
на 1 июня 2014 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 мая 2014 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 306 | Скачать | ||
на 1 апреля 2014 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 319 | Скачать | ||
на 1 марта 2014 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 298 | Скачать | ||
на 1 февраля 2014 года | 16-04-2018 | 40 Кб | 321 | Скачать |
за 2013 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2014 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 декабря 2013 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 ноября 2013 года | 03-03-2020 | 40.5 Кб | 317 | Скачать | ||
на 1 октября 2013 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 307 | Скачать | ||
на 1 сентября 2013 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 296 | Скачать | ||
на 1 августа 2013 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 314 | Скачать | ||
на 1 июля 2013 года | 03-03-2020 | 40.5 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 июня 2013 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 327 | Скачать | ||
на 1 мая 2013 года | 16-04-2018 | 40.5 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 апреля 2013 года | 16-04-2018 | 39.5 Кб | 317 | Скачать | ||
на 1 марта 2013 года | 16-04-2018 | 39.5 Кб | 340 | Скачать | ||
на 1 февраля 2013 года | 16-04-2018 | 39.5 Кб | 332 | Скачать |
Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов по налоговым и неналоговым доходам
Исполнение бюджетов муниципальных образований >>
за 2023 год
за 2022 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2023 года | 27-01-2023 | 71.42 Кб | 162 | Скачать | ||
на 1 декабря 2022 года | 28-12-2022 | 73.26 Кб | 153 | Скачать | ||
на 1 ноября 2022 года | 17-11-2022 | 73.12 Кб | 189 | Скачать | ||
на 1 октября 2022 года | 19-10-2022 | 73.06 Кб | 186 | Скачать | ||
на 1 сентября 2022 года | 19-09-2022 | 72.98 Кб | 200 | Скачать | ||
на 1 августа 2022 года | 23-08-2022 | 72.99 Кб | 208 | Скачать | ||
на 1 июля 2022 года | 21-07-2022 | 72.86 Кб | 216 | Скачать | ||
на 1 июня 2022 года | 01-06-2022 | 72.72 Кб | 229 | Скачать | ||
на 1 мая 2022 года | 01-05-2022 | 72.37 Кб | 246 | Скачать | ||
на 1 апреля 2022 года | 01-04-2022 | 71.32 Кб | 263 | Скачать | ||
на 1 марта 2022 года | 25-03-2022 | 120 Кб | 261 | Скачать | ||
на 1 февраля 2022 года | 16-02-2022 | 70.58 Кб | 313 | Скачать |
за 2021 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2022 года | 28-01-2022 | 53.93 Кб | 280 | Скачать | ||
на 1 декабря 2021 года | 21-12-2021 | 54.33 Кб | 250 | Скачать | ||
на 1 ноября 2021 года | 18-11-2021 | 54.19 Кб | 273 | Скачать | ||
на 1 октября 2021 года | 20-10-2021 | 55.48 Кб | 344 | Скачать | ||
на 1 сентября 2021 года | 22-09-2021 | 54.02 Кб | 273 | Скачать | ||
на 1 августа 2021 года | 17-08-2021 | 54.16 Кб | 300 | Скачать | ||
на 1 июля 2021 года | 16-07-2021 | 53.92 Кб | 272 | Скачать | ||
на 1 июня 2021 года | 18-06-2021 | 53.72 Кб | 268 | Скачать | ||
на 1 мая 2021 года | 19-05-2021 | 54.02 Кб | 276 | Скачать | ||
на 1 апреля 2021 года | 26-04-2021 | 53.44 Кб | 264 | Скачать | ||
на 1 марта 2021 года | 19-03-2021 | 52.06 Кб | 272 | Скачать | ||
на 1 февраля 2021 года | 15-03-2021 | 50.6 Кб | 286 | Скачать |
за 2020 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1января 2021 года | 29-01-2021 | 50.16 Кб | 340 | Скачать | ||
на 1 декабря 2020 года | 22-12-2020 | 50.32 Кб | 297 | Скачать | ||
на 1 ноября 2020 года | 17-11-2020 | 50.26 Кб | 288 | Скачать | ||
на 1 октября 2020 года | 21-10-2020 | 50.42 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 сентября 2020 года | 28-09-2020 | 49.95 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 августа 2020 года | 20-08-2020 | 50.1 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 июля 2020 года | 24-07-2020 | 49.86 Кб | 324 | Скачать | ||
на 1 мая 2020 года | 19-05-2020 | 49.81 Кб | 325 | Скачать | ||
на 1 апреля 2020 года | 21-04-2020 | 88.5 Кб | 320 | Скачать | ||
на 1 марта 2020 года | 17-03-2020 | 49.01 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 февраля 2020 года | 28-02-2020 | 48.84 Кб | 395 | Скачать |
за 2019 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2020 года | 21-01-2020 | 49.93 Кб | 330 | Скачать | ||
на 1 декабря 2019 года | 20-12-2019 | 50.35 Кб | 318 | Скачать | ||
на 1 ноября 2019 года | 06-12-2019 | 50.18 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 сентября 2019 года | 20-09-2019 | 50.27 Кб | 323 | Скачать | ||
на 1 августа 2019 года | 30-08-2019 | 50.18 Кб | 338 | Скачать | ||
на 1 июля 2019 года | 09-08-2019 | 50.08 Кб | 325 | Скачать | ||
на 1 июня 2019 года | 18-06-2019 | 49.92 Кб | 318 | Скачать | ||
на 1 мая 2019 года | 20-05-2019 | 89 Кб | 318 | Скачать | ||
на 1 апреля 2019 года | 18-04-2019 | 49.6 Кб | 321 | Скачать | ||
на 1 марта 2019 года | 28-03-2019 | 49.25 Кб | 320 | Скачать | ||
на 1 февраля 2019 года | 20-03-2019 | 48.81 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 октября 2019 года | 18-10-2019 | 50.24 Кб | 321 | Скачать |
за 2018 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2019 года | 31-01-2019 | 49.89 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 декабря 2018 года | 17-12-2018 | 50.21 Кб | 320 | Скачать | ||
на 1 ноября 2018 года | 23-11-2018 | 50.23 Кб | 307 | Скачать | ||
на 1 октября 2018 года | 22-10-2018 | 50.11 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 сентября 2018 года | 18-09-2018 | 50.09 Кб | 308 | Скачать | ||
на 1 августа 2018 года | 31-08-2018 | 50.09 Кб | 298 | Скачать | ||
на 1 июля 2018 года | 18-07-2018 | 49.92 Кб | 311 | Скачать | ||
на 1 июня 2018 года | 18-06-2018 | 49.64 Кб | 323 | Скачать | ||
на 1 мая 2018 года | 08-06-2018 | 49.61 Кб | 314 | Скачать | ||
на 1 апреля 2018 года | 16-04-2018 | 49.25 Кб | 338 | Скачать | ||
на 1 марта 2018 года | 16-04-2018 | 48.84 Кб | 318 | Скачать | ||
на 1 февраля 2018 года | 16-04-2018 | 48.62 Кб | 309 | Скачать |
за 2017 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2018 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 303 | Скачать | ||
на 1 декабря 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 326 | Скачать | ||
на 1 ноября 2017 года | 16-04-2018 | 50 Кб | 307 | Скачать | ||
на 1 октября 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 324 | Скачать | ||
на 1 сентября 2017 года | 03-03-2020 | 49.5 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 августа 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 307 | Скачать | ||
на 1 июля 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 июня 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 мая 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 305 | Скачать | ||
на 1 апреля 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 319 | Скачать | ||
на 1 марта 2017 года | 16-04-2018 | 49.5 Кб | 308 | Скачать | ||
на 1 февраля 2017 года | 16-04-2018 | 70.5 Кб | 321 | Скачать |
за 2016 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2017 года | 16-04-2018 | 49.62 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 декабря 2016 года | 16-04-2018 | 50.01 Кб | 301 | Скачать | ||
на 1 ноября 2016 года | 16-04-2018 | 49.97 Кб | 319 | Скачать | ||
на 1 октября 2016 года | 16-04-2018 | 49.89 Кб | 363 | Скачать | ||
на 1 сентября 2016 года | 16-04-2018 | 75 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 августа 2016 года | 03-03-2020 | 82.89 Кб | 307 | Скачать | ||
на 1 июля 2016 года | 16-04-2018 | 48.04 Кб | 300 | Скачать | ||
на 1 июня 2016 года | 16-04-2018 | 49.25 Кб | 311 | Скачать | ||
на 1 мая 2016 года | 16-04-2018 | 49.26 Кб | 294 | Скачать | ||
на 1 апреля 2016 года | 16-04-2018 | 49 Кб | 305 | Скачать | ||
на 1 марта 2016 года | 16-04-2018 | 46.96 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 февраля 2016 года | 16-04-2018 | 48.21 Кб | 303 | Скачать |
за 2015 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2016 года | 16-04-2018 | 43.64 Кб | 331 | Скачать | ||
на 1 декабря 2015 года | 16-04-2018 | 45.12 Кб | 306 | Скачать | ||
на 1 ноября 2015 года | 16-04-2018 | 43.91 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 октября 2015 года | 16-04-2018 | 82 Кб | 497 | Скачать | ||
на 1 сентября 2015 года | 16-04-2018 | 69 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 августа 2015 года | 16-04-2018 | 44.98 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 июля 2015 года | 16-04-2018 | 68.5 Кб | 339 | Скачать | ||
на 1 июня 2015 года | 16-04-2018 | 44.73 Кб | 325 | Скачать | ||
на 1 мая 2015 года | 16-04-2018 | 43.56 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 апреля 2015 года | 16-04-2018 | 44.39 Кб | 308 | Скачать | ||
на 1 марта 2015 года | 16-04-2018 | 42.42 Кб | 334 | Скачать | ||
на 1 февраля 2015 года | 16-04-2018 | 42.04 Кб | 308 | Скачать |
за 2014 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2015 года | 16-04-2018 | 43.68 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 декабря 2014 года | 16-04-2018 | 69.5 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 ноября 2014 года | 16-04-2018 | 42.38 Кб | 307 | Скачать | ||
на 1 октября 2014 года | 16-04-2018 | 42.55 Кб | 317 | Скачать | ||
на 1 сентября 2014 года | 16-04-2018 | 42.61 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 августа 2014 года | 16-04-2018 | 42.18 Кб | 301 | Скачать | ||
на 1 июля 2014 года | 16-04-2018 | 42.07 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 июня 2014 года | 03-03-2020 | 69.5 Кб | 326 | Скачать | ||
на 1 мая 2014 года | 16-04-2018 | 69.5 Кб | 330 | Скачать | ||
на 1 апреля 2014 года | 16-04-2018 | 41.48 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 марта 2014 года | 16-04-2018 | 41.14 Кб | 305 | Скачать | ||
на 1 февраля 2014 года | 16-04-2018 | 41.09 Кб | 312 | Скачать |
за 2013 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2014 года | 16-04-2018 | 40.88 Кб | 327 | Скачать | ||
на 1 декабря 2013 года | 16-04-2018 | 41.41 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 ноября 2013 года | 16-04-2018 | 41.63 Кб | 305 | Скачать | ||
на 1 октября 2013 года | 16-04-2018 | 41.36 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 сентября 2013 года | 16-04-2018 | 41.33 Кб | 290 | Скачать | ||
на 1 августа 2013 года | 16-04-2018 | 67.5 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 июля 2013 года | 16-04-2018 | 67 Кб | 318 | Скачать | ||
на 1 июня 2013 года | 16-04-2018 | 67 Кб | 301 | Скачать | ||
на 1 мая 2013 года | 16-04-2018 | 67.5 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 апреля 2013 года | 16-04-2018 | 67 Кб | 314 | Скачать | ||
на 1 марта 2013 года | 16-04-2018 | 67 Кб | 312 | Скачать | ||
на 1 февраля 2013 года | 16-04-2018 | 67 Кб | 310 | Скачать |
Динамика изменения недоимки по областному бюджету в разрезе видов экономической деятельности
Недоимка/переплата по налоговым доходам >>
за 2023 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2023 года | 15-03-2023 | 52.5 Кб | 32 | Скачать |
за 2022 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 декабря 2022 года | 28-12-2022 | 52.5 Кб | 132 | Скачать | ||
на 1 ноября 2022 года | 17-11-2022 | 52.5 Кб | 147 | Скачать | ||
на 1 октября 2022 года | 19-10-2022 | 53 Кб | 161 | Скачать | ||
на 1 сентября 2022 года | 19-09-2022 | 53 Кб | 169 | Скачать | ||
на 1 августа 2022 года | 23-08-2022 | 53.5 Кб | 171 | Скачать | ||
на 1 июля 2022 года | 27-07-2022 | 53.5 Кб | 180 | Скачать | ||
на 1 июня 2022 года | 01-06-2022 | 53 Кб | 188 | Скачать | ||
на 1 мая 2022 года | 01-05-2022 | 53 Кб | 205 | Скачать | ||
на 1 апреля 2022 года | 01-04-2022 | 53 Кб | 201 | Скачать | ||
на 1 марта 2022 года | 29-03-2022 | 53.5 Кб | 209 | Скачать | ||
на 1 февраля 2022 года | 01-03-2022 | 53.5 Кб | 231 | Скачать |
за 2021 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 декабря 2021 года | 21-12-2021 | 53.5 Кб | 236 | Скачать | ||
на 1 ноября 2021 года | 18-11-2021 | 53.5 Кб | 247 | Скачать | ||
на 1 октября 2021 года | 20-10-2021 | 53 Кб | 231 | Скачать | ||
на 1 сентября 2021 года | 22-09-2021 | 53 Кб | 236 | Скачать | ||
на 1 августа 2021 года | 17-08-2021 | 53.5 Кб | 244 | Скачать | ||
на 1 июля 2021 года | 16-07-2021 | 53 Кб | 229 | Скачать | ||
на 1 июня 2021 года | 18-06-2021 | 53.5 Кб | 251 | Скачать | ||
на 1 мая 2021 года | 19-05-2021 | 53.5 Кб | 245 | Скачать | ||
на 1 апреля 2021 года | 26-04-2021 | 54 Кб | 239 | Скачать | ||
на 1 марта 2021 года | 19-03-2021 | 54 Кб | 257 | Скачать | ||
на 1 февраля 2021 года | 15-03-2021 | 53 Кб | 254 | Скачать |
за 2020 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2021 года | 11-02-2021 | 53.5 Кб | 270 | Скачать | ||
на 1 декабря 2020 года | 22-12-2020 | 54 Кб | 271 | Скачать | ||
на 1 ноября 2020 года | 17-11-2020 | 54 Кб | 279 | Скачать | ||
на 1 октября 2020 года | 21-10-2020 | 54 Кб | 280 | Скачать | ||
на 1 сентября 2020 года | 28-09-2020 | 53.5 Кб | 285 | Скачать | ||
на 1 августа 2020 года | 20-08-2020 | 53.5 Кб | 311 | Скачать | ||
на 1 июля 2020 года | 24-07-2020 | 54 Кб | 299 | Скачать | ||
на 1 мая 2020 года | 19-05-2020 | 53.5 Кб | 302 | Скачать | ||
на 1 апреля 2020 года | 21-04-2020 | 54.5 Кб | 302 | Скачать | ||
на 1 марта 2020 года | 17-03-2020 | 54 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 февраля 2020 года | 28-02-2020 | 54 Кб | 315 | Скачать |
за 2019 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2020 года | 10-02-2020 | 53.5 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 декабря 2019 года | 20-12-2019 | 54.5 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 ноября 2019 года | 06-12-2019 | 54 Кб | 322 | Скачать | ||
на 1 октября 2019 года | 18-10-2019 | 53.5 Кб | 314 | Скачать | ||
на 1 сентября 2019 года | 20-09-2019 | 54 Кб | 299 | Скачать | ||
на 1 августа 2019 года | 30-08-2019 | 54 Кб | 319 | Скачать | ||
на 1 июля 2019 года | 09-08-2019 | 55 Кб | 319 | Скачать | ||
на 1 июня 2019 года | 18-06-2019 | 56 Кб | 324 | Скачать | ||
на 1 мая 2019 года | 20-05-2019 | 47 Кб | 316 | Скачать | ||
на 1 апреля 2019 года | 18-04-2019 | 46 Кб | 325 | Скачать | ||
на 1 марта 2019 года | 28-03-2019 | 46 Кб | 302 | Скачать | ||
на 1 февраля 2019 года | 20-03-2019 | 46.5 Кб | 306 | Скачать |
за 2018 год
Имя файла | Заголовок | Дата размещения | Размер | Скачивания | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2019 года | 31-01-2019 | 47 Кб | 313 | Скачать | ||
на 1 декабря 2018 года | 17-12-2018 | 47 Кб | 314 | Скачать | ||
на 1 ноября 2018 года | 03-03-2020 | 47 Кб | 310 | Скачать | ||
на 1 октября 2018 года | 22-10-2018 | 47 Кб | 311 | Скачать | ||
на 1 сентября 2018 года | 18-09-2018 | 47 Кб | 305 | Скачать | ||
на 1 августа 2018 года | 31-08-2018 | 47 Кб | 311 | Скачать | ||
на 1 июля 2018 года | 18-07-2018 | 47 Кб | 302 | Скачать | ||
на 1 июня 2018 года | 18-06-2018 | 47 Кб | 309 | Скачать | ||
на 1 мая 2018 года | 08-06-2018 | 47 Кб | 309 | Скачать | ||
на 1 апреля 2018 года | 16-04-2018 | 47 Кб | 317 | Скачать | ||
на 1 марта 2018 года | 16-04-2018 | 47.5 Кб | 315 | Скачать | ||
на 1 февраля 2018 года | 16-04-2018 | 47 Кб | 315 | Скачать |
за 2017 год
